4 | Необходимая сумма чистой прибыли | млн. руб. | 7 417 566 | 4 406 999 | 3 010 567 | |
4.1 | Потребность в прибыли до налогообложения: | млн. руб. | 7 417 566 | 4 406 999 | 3 010 567 | |
4.1.1 | Расходы из чистой прибыли, в том числе: | млн. руб. | 6 017 825 | 3 569 072 | 2 448 753 | |
4.1.1.1 | Капитальные вложения | млн. руб. | 5 848 078 | 3 472 555 | 2 375 523 | |
4.1.1.2 | Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе капитала | млн. руб. | 117 161 | 67 700 | 49 462 | |
4.1.1.3 | Дивиденды | млн. руб. | 52 585 | 28 817 | 23 768 | |
4.1.2 | Налог на прибыль | млн. руб. | 1 399 741 | 837 927 | 561 814 | |
5 | Общий объем тарифной выручки | млн. руб. | 1 167 154 | 639 613 | 527 541 |
СПРАВОЧНО
Капитальные вложения всего по отчету за 2019 год |
млрд руб. |
1 818,70 |
в том числе УТГ | 464,20 | |
всего по отчету за 2018 год | млрд руб. | 1 795,90 |
в том числе УТГ | 640,10 | |
всего по отчету за 2017 год | млрд руб. | 1 504,60 |
в том числе УТГ | 498,60 | |